Lista uczestników
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia/Afiliacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech | Katarzyna | SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych |
| 2 | Doman | Małgorzata | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 3 | Doman | Ryszard | Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu |
| 4 | Florczak | Waldemar | Uniwersytet Łódzki |
| 5 | Gosińska | Emilia | Uniwersytet Łódzki |
| 6 | Grabowski | Wojciech | Uniwersytet Łódzki |
| 7 | Gruszczyński | Marek | Szkoła Główna Handlowa |
| 8 | Gątarek | Łukasz | Erasmus University Rotterdam/ Tinbergen Institute |
| 9 | Karp | Piotr | Uniwersytet Łódzki |
| 10 | Kelm | Robert | Uniwersytet Łódzki |
| 11 | Kliukovska | Regina | Filia UwB w Wilnie |
| 12 | Kruszewski | Robert | SGH |
| 13 | Kuszewski | Tomasz | Szkoła Główna Handlowa |
| 14 | Kębłowski | Piotr | Uniwersytet Łódzki |
| 15 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | Uniwersytet Łódzki |
| 16 | Mackiewicz | Michał | Uniwersytet Łódzki |
| 17 | Majchrowska | Aleksandra | Narodowy Bank Polski / Uniwersytet Łódzki |
| 18 | Majsterek | Michał | Uniwersytet Łódzki |
| 19 | Makieła | Kamil | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach |
| 20 | Marcinkowska | Małgorzata | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 21 | Osiewalska | Beata | Urząd Statystyczny w Krakowie |
| 22 | Osiewalski | Jacek | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 23 | Osiewalski | Krzysztof | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 24 | Pajor | Anna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 25 | Pipień | Mateusz | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 26 | Przeździecka | Eliza | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 27 | Płuciennik | Piotr | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza |
| 28 | Ratuszny | Ewa | SGH |
| 29 | Roszkowska | Sylwia | Uniwersytet Łódzki |
| 30 | Skrzypczyńska | Marta | Grupa PZU, Szkoła Główna Handlowa |
| 31 | Strawiński | Paweł | Uniwersytet Warszawski |
| 32 | Tomczyk | Emilia | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 33 | Torój | Andrzej | Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii |
| 34 | Welfe-Starzak | Marta | Uniwersytet Łódzki |
| 35 | Wróblewska | Justyna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 36 | Zajkowska | Olga | SGGW w Warszawie |
| 37 | Zawisza | Mateusz | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 38 | Zwierzchowska | Joanna | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 39 | Łukowski | Michał | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 40 | Żurek | Mirosława | Uniwersytet Mikołaja Kopernika |
Rok: 2013
