Lista uczestników
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia/Afiliacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Baranowski | Paweł | Katedra Ekonometrii, UŁ |
| 2 | Doman | Małgorzata | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| 3 | Doman | Ryszard | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 4 | Dorenbos | Edyta | Tilburg University |
| 5 | Dąbrowski | Marek A. | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 6 | Gatarek | Lukasz | Erasmus University Rotterdam |
| 7 | Gosińska | Emilia | Uniwersytet Łódzki |
| 8 | Grabowski | Wojciech | |
| 9 | Janicki | Przemysław | Instytut Badań Systemowych PAN |
| 10 | Kelm | Robert | Uniwersytet Łódzki |
| 11 | Konopczak | Karolina | Szkoła Główna Handlowa |
| 12 | Korniluk | Dominik | Szkoła Główna Handlowa / Ministerstwo Finansów |
| 13 | Kębłowski | Piotr | Uniwersytet Łódzki |
| 14 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | Uniwersytet Łódzki |
| 15 | Majsterek | Michał | Uniwersytet Łódzki |
| 16 | Makieła | Kamil | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach |
| 17 | Marzec | Jerzy | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 18 | Naskręcka | Monika | Uniwersytet Ekonomicznby w Poznaniu |
| 19 | Osiewalski | Jacek | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 20 | Owczarczuk | Marcin | Szkoła Główna Handlowa |
| 21 | Pajor | Anna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 22 | Palczyńska | Marta | Szkoła Główna Handlowa |
| 23 | Pipień | Mateusz | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 24 | Płuciennik | Piotr | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza |
| 25 | Rogut | Aleksandra | Uniwersytet Łódzki |
| 26 | Roszkowska | Sylwia | UŁ i NBP |
| 27 | Skierska | Agnieszka | Uniwersytet Warszawski |
| 28 | Skrzypczyńska | Marta | Grupa PZU, Szkoła Główna Handlowa |
| 29 | Staszewska | Anna | Uniwersytet Łódzki |
| 30 | Strawiński | Paweł | Uniwersytet Warszawski |
| 31 | Torój | Andrzej | Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii |
| 32 | Wojtowicz | Marcin | VU University Amsterdam |
| 33 | Wróblewska | Justyna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 34 | Łukowski | Michał | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
Rok: 2014
