Lista uczestników
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia/Afiliacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Boratyński | Jakub | Uniwersytet Łódzki |
| 2 | Broniatowska | Paulina | WNE UW |
| 3 | Celińska-Kopczyńska | Dorota | Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki |
| 4 | Gałecki | Maciej | Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ |
| 5 | Gomola | Anna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 6 | Gorzałczyński | Artur | Uniwersytet Łódzki |
| 7 | Gosińska | Emilia | Uniwersytet Łódzki |
| 8 | Grabowski | Wojciech | Uniwersytet Łódzki |
| 9 | Hojda | Paulina | University of Lodz |
| 10 | Janicki | Przemysław | |
| 11 | Kelm | Robert | Uniwersytet Łódzki |
| 12 | Kosiec | Krzysztof | UEK |
| 13 | Kostrzewski | Maciej | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 14 | Kutera | Olga | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 15 | Kębłowski | Piotr | Uniwersytet Łódzki |
| 16 | Leszkiewicz | Katarzyna | Uniwersytet Łódzki |
| 17 | Majchrowska | Aleksandra | Uniwersytet Łódzki |
| 18 | Majsterek | Michał | Uniwersytet Łódzki |
| 19 | Marzec | Jerzy | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 20 | Nasinski | Maciej | Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych |
| 21 | Osiewalski | Jacek | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 22 | Pisulewski | Andrzej | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 23 | Roszkowska | Sylwia | Uniwersytet Łódzki |
| 24 | Staszewska-Bystrova | Anna | Uniwersytet Łódzki |
| 25 | Strawiński | Paweł | Uniwersytet Warszawski |
| 26 | Torój | Andrzej | Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii |
| 27 | Wawrzyniak | Maciej | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 28 | Welfe | Aleksander | Uniwersytet Łódzki |
| 29 | Wróblewska | Justyna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
Rok: 2022
