Lista uczestników
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia/Afiliacja |
|---|---|---|---|
| 1 | Błoch | Wiktor | Uniwersytet Łódzki |
| 2 | Gałecki | Maciej | Uniwersytet Łódzki |
| 3 | Ghysens | Maarten | Uniwersytet Łódzki |
| 4 | Gosinska | Emilia | University of Lodz |
| 5 | Grabowski | Wojciech | Uniwersytet Łódzki |
| 6 | Jasielski | Artur | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 7 | Kaszyński | Daniel | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 8 | Kraiński | Łukasz | Szkoła Główna Handlowa |
| 9 | Kuna | Jakub | Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki |
| 10 | Kębłowski | Piotr | University of Łódź |
| 11 | Leszkiewicz-Kędzior | Katarzyna | Uniwersytet Łódzki |
| 12 | Lipieta | Agnieszka | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 13 | Marzec | Jerzy | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 14 | Osiewalski | Jacek | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 15 | Pliś | Elżbieta | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 16 | Staszewska-Bystrova | Anna | Uniwersytet Łódzki |
| 17 | Strawiński | Paweł | Uniwersytet Warszawski |
| 18 | Welfe | Aleksander | Uniwersytet Łódzki |
| 19 | Wiśniewski | Wojciech | Uniwersytet Warszawski |
| 20 | Wróblewska | Justyna | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
Rok: 2025
